﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>听蛙居 - 帅青蛙的工作与生活 &#187; 空气质量</title>
	<atom:link href="http://www.ubbcn.com/flog/tag/air-quality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubbcn.com/flog</link>
	<description>林莺啼到无声处，青草池塘独听蛙……</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>厦门的空气着实越来越糟糕了</title>
		<link>http://www.ubbcn.com/flog/2010/02/bad-air-quality-of-amoy/</link>
		<comments>http://www.ubbcn.com/flog/2010/02/bad-air-quality-of-amoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>帅青蛙</dc:creator>
				<category><![CDATA[想写就写]]></category>
		<category><![CDATA[随手拍拍]]></category>
		<category><![CDATA[海市蜃楼]]></category>
		<category><![CDATA[空气质量]]></category>
		<category><![CDATA[雾气]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubbcn.com/flog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[今天厦门的天气是大雾，不过还好，能见度也有1公里左右。但从高处看这个雾，那就叫一个怪异，黑黑的，悬浮在半空中的，而且还有明显的界线，一度能看见“海市蜃楼”，算是让我长见识... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubbcn.com/flog/2010/02/bad-air-quality-of-amoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
